找回密码
 立即注册

BTC: 加载中...

ETH: 加载中...

USDT: 加载中...

BNB: 加载中...

XRP: 加载中...

ADA: 加载中...

SOL: 加载中...

DOGE: 加载中...

DOT: 加载中...

SHIB: 加载中...

TRX: 加载中...

搜索
订阅

币圈交流 今日: 11 |主题: 1521|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
加密货币公司 9 月筹集 8.23 亿美元融资 金色财经 2024-10-7 0135 金色财经 2024-10-7 00:09
数据:加密货币恐惧与贪婪指数今日升至50,处于「中性状态」 币界网 2024-10-6 0127 币界网 2024-10-6 18:44
加密货币总市值逾2.16万亿美元,比特币占有率为56.8% 币界网 2024-10-6 072 币界网 2024-10-6 18:37
美国会议员Tom Emmer:无论谁赢得美国大选,加密货币法律都将出台 金色财经 2024-10-6 049 金色财经 2024-10-6 17:00
截至9月底比特币上市矿企MARA共持有26,842枚BTC 金色财经 2024-10-6 0127 金色财经 2024-10-6 16:59
美国“小镇青年”创造了比特币?“中本聪”身世之谜或将揭晓 社区管理员 2024-10-6 0148 zonghebbs 2024-10-6 16:00
乐高官网遭遇黑客入侵宣传加密货币,官方回应用户账户安全 环球网 2024-10-6 0100 环球网 2024-10-6 10:21
中国前副财长朱光耀:要重视研究加密货币的发展 金色财经 2024-10-6 0111 金色财经 2024-10-6 10:20
乐高官网遭黑客入侵宣传加密货币,回应称没有用户账户受到损害 IT之家 2024-10-6 074 IT之家 2024-10-6 07:08
Bit Digital:9月比特币挖矿产出51.5枚BTC,当前以太坊质押量约21,568枚ETH 金色财经 2024-10-5 0106 金色财经 2024-10-5 21:15
比特币向上触及62000美元,日内涨超2% 每日经济新闻 2024-10-5 053 每日经济新闻 2024-10-5 16:29
加密货币总市值目前为2.39万亿美元 金色财经 2024-10-5 0117 金色财经 2024-10-5 16:21
比特币期货涨约3%,本周累跌约5.2% 每日经济新闻 2024-10-5 084 每日经济新闻 2024-10-5 16:21
Coinbase(COIN.US)将于年底前在欧盟下架不合规的稳固币 智通财经网 2024-10-4 01654 智通财经网 2024-10-4 20:47
昨日美国比特币现货ETF净流出5403万美元 金色财经 2024-10-4 0115 金色财经 2024-10-4 10:27
CME比特币期货BTC主力合约报61010美元,较周三纽约尾盘大致持平 每日经济新闻 2024-10-4 0124 每日经济新闻 2024-10-4 05:11
加密货币总市值跌破2.2万亿美元 金色财经 2024-10-4 093 金色财经 2024-10-4 02:40
Binance加密货币市场份额降至四年来最低点 金色财经 2024-10-4 095 金色财经 2024-10-4 02:37
美国大选前,以太坊交易员预计会出现“更多极端走势”  ...2 金色财经 2024-10-4 11127 金色财经 2024-10-4 02:23
比特币突然跳水!虚拟货币超9.3万人爆仓 每日经济新闻 2024-10-3 257 每日经济新闻 2024-10-3 23:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块